List of Implemented Conversion to Student Visa
2017 May | 02-03, 04-05, |
2017 April | 03-04, 05-07, 10-12, 17-18, 19-21, 24-27, |
2017 March | 20-21, 22-24, 27-28, 29-31 |
2017 February | 01-03, 06-07, 08-10, 13-14, 15-17, 20-21, 22-24 |
2017 January | 03-04, 05-06, 09-10, 11-13, 16-17, 18-20, 23-24, 25-27, 30-31 |
2016 December | 1-2, 5-6, 7-9, 12-13, 14-15, 16-19, 20-21, 22-23, 27-28, |
2016 November | 03, 4-7, 8-9, 10-11, 14-15, 16-18, 21-22, 23-25, 28-29, |
2016 October | 01-05, 6-14, 17-19, 20-21, |
2016 September | 29, |
2016 July | 04-15, 18-28, |
2016 June | 1-26, 27, |
2016 May | 02-03, 03-05, 06, 10-12, 11-13, 16-20, 24-27, 30-31, |
2016 April | 04, 05, 06, 07, 08-11, 13, 14, 15, 18-19, 20-21, 25-27, 27-29, |
2016 March |
01, 02, 03-04, 07, 09-10, 11, 14, 15-16, 17-18, 28-29, 30, 31 |